Перечень скважин Куровское
Перечень скважин, находящихся на балансе МУП "Водоканал" (Куровское городское поселение) | ||||
№ п/п | Охранные зоны | Наименование объекта | Адрес объекта | № скважины по паспорту |
1 | 9 | Артскважина № 1 | № 58 | |
2 | Артскважина № 4 | № 1651а | ||
| 3
| 10 | Артскважина № 3 | № 3(5293) | |
| 4 | 11 | Артскважина №5 | №5(П8307) | |
| 5
| Артскважина №5а | № 5а
| ||
| 6 | 12 | Артскважина №2ж | №2ж(162) | |
| 7 | 13 | Артскважина №11 | №11 | |
| 8 | Артскважина №12 | №12 | ||
| 9 | 14 | Артскважина №1ж | № 1ж | |
| 10 | 15 | Артскважина №4ж | № 4ж | |
| 11 | 16 | Артскважина №2 | №2(1108) | |
| 12 | 17 | Артскважина №6 | № 6(1491) | |
| 13
| Артскважина №7 | № 7(1492) | ||
| 14 | 18 | Артскважина №8 | №8(1582) | |
| 15 | Артскважина №9 | №9(1584) | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
