Общая характеристика канализационных насосных станций (КНС)
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Характеристика КНС | ||
Марка насоса | Производ. КНС фактич. м3/час | Мощность эл.двигат. квт. | |||
Дрезненское городское поселение | |||||
1 | КНС-1
| ул.Парковая
| ФГ-450/22,5
| 450
| 75
|
2 | КНС-2
| ул.Парковая
| ФГ-450/22,5
| 450
| 75
|
3 | КНС-3
| ул.Совхозная
| ФГ-450/22,5
| 450
| 75
|
4 | КНС-4
| Территор.ф-ки
| ФГ-450/22,5
| 450
| 75
|
5 | КНС-1
| военный городок
| КМ 45/30
| 50
| 7,5 -2шт.
|
Ликино-Дулевское городское поселение | |||||
6 | КНС-5А | ул.Новая | ФГ-800/33 | 800 | 160 |
ФГ-800/33 | 800 | 160 | |||
ФГ-450/22,5 | 450 | 75 | |||
7 | КНС-5Б малогаб. | ул.Володарского | Гном-50 | 50 | 6 |
Куровское городское поселение | |||||
8 | Центральная станция перекачки | ул.Советская | СД800/32а | 800 | 132 |
СД800/32 | 800 | 160 | |||
СД450/22,5 | 450 | 75 | |||
ФГ216/24б | 250 | 37 | |||
9 | КНС-1 | ул.Советская | СМ150-125/315 | 200 | 45 |
СМ150-125/315 | 200 | 45 | |||
10 | КНС-2 | ул.Суворова | ФГ-216/24б | 250 | 22 |
ФГ-216/24б | 250 | 22 | |||
11 | КНС-3 | ул.Набережная | ФГ-216/24б | 250 | 22 |
12 | КНС-4 | ул.Пролетарка | ФГ-216/24б | 250 | 22 |
13 | КНС-5 | ул.Совхозная | СМ100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 |
СМ100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 | |||
14 | КНС-6 | ул.Спортивная | СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 |
15 | КНС-7 | ул. Октябрьская | СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 |
СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 | |||
16 | КНС-8 | ул.Почтовая | СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 |
СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 | |||
17 | КНС -9 | ул.Лесная терр ПНИ | ФГ 144/24 | 160 | 37 |
Давыдовское сельское поселение | |||||
18 | КНС поселка | поселок | 5Ф-6 | 160 | 37 |
СМ-150-125-315а/4 | 175 | 37 | |||
19 | КНС завода | завод | ФГ -144-46 | 160 | 37 |
СМ-150-125-315/4 | 200 | 32 | |||
20 | КНС больница | больница | СД-50/56 | 50 | 22 |
Верейское сельское поселение | |||||
21 | КНС № 1п.Верея | район больницы | СД 216/46 | 200 | 30 |
СД 216/46 | 200 | 30 | |||
22 | КНС № 2 п.Верея | ул.Школьная | СД 216/46 | 200 | 30 |
СД 216/46 | 200 | 30 | |||
23 | КНС № 3
| п.Новый Снопок | СД 216/46 | 200 | 30 |
СД 216/46 | 200 | 30 | |||
Новинское сельское поселение | |||||
24 | КНС -поселка | ФГ-144-46 | 160 | 37 | |
25 | КНС- лесная | ФГ-144-46 | 160 | 37 | |
26 | КНС -1 | военный городок | |||
Соболевское сельское поселение | |||||
27 | КНС коттеджей | К90/35а | 85 | 11 | |
28 | КНС гаража | К90/35а | 85 | 11 | |
29 | КНС главная | К90/35а | 85 | 11 | |
30 | КНС школы | К90/35а | 85 | 11 | |
Савинское сельское поселение | |||||
31 | КНС №10 | у дома № 3 | ФГ 216/24 | 200 | 45 |
32 | КНС № 31 | в лесу | ФГ 216/24 | 200 | 45 |
Губинское сельское поселение | |||||
33 | КНС № 1 | ФГ-144-46а | 160 | 32 | |
34 | КНС № 2 | ФГ-144-46а | 160 | 32 | |
35 | КНС № 1 | д.Абрамовка | СМ100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 |
36 | КНС № 1 | п.Ильинский Погост | СМ80-50-200/2 | 50 | 18,5 |
37 | КНС № 1 | д.Авсюнино | СМ100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 |
38 | КНС № 1 | д.Запутное | СМ100-65-200/4 | 62,5 | 5,5 |
39 | КНС № 1 | п.Мисцево | ФГ-115/38 | 62,5 | 5,5 |
40 | КНС № 1 | п.Озерецкий | НЦИ-Ф-100 | 80 | 30 |
Малодубенское сельское поселение | |||||
41 | КНС-1 | п.Малая Дубна | 5Ф -12 | 250 | 37 |
42 | КНС-2 | п.Малая Дубна | ЦМФ -160-10 | 160 | 16 |
43 | КНС-3 | птицефабрика | 5Ф -12 | 250 | 37 |
44 | КНС-4 | птицефабрика | ЦМФ -160-10 | 160 | 16 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутить подписчиков в вк