Инженерные сети и сооружения
№ п/п
| Наименование поселения | Сети водопровода км.
| Сети канализации км.
| Артезианские скважины
| Канализационно-насосные станции
| Очистные сооружения
|
1 | г.Ликино-Дулево | 50,51 | 49,511 | 5 | 2 | |
2 | г.Куровское | 57,1 | 55,3 | 15 | 10 | |
3 | г.Дрезна | 21,8 | 20,82 | 4 | 4 | |
4 | г.Дрезна в/городок | 2,8 | 2,85 | 1 | 1 | |
5 | д.Губино | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 |
6 | п.Савино, Пашнево | 11,2 | 19,6 | 3 | 2 | 1 |
7 | д.Дорофеево | 0,51 | 1 | |||
8 | д.Белавино | 0,24 | 2 | |||
9 | д.Власово | 1 | ||||
10 | п. Чистое Северное | 0,065 | 1 | |||
11 | д.Емельяново | 5,5 | 3,6 | 2 | ||
12 | п.Верея | 6,14 | 7,16 | 4 | 2 | 1 |
13 | Малиновские луга | 60,0 | 1 | |||
14 | п.Новый Снопок | 3,45 | 9,53 | 2 | 1 | |
15 | п.Озерецкий | 1,95 | 5,09 | 2 | 1 | 1 |
16 | д.Прокудино | 1,15 | 1 | |||
17 | д. Гребчиха | |||||
18 | д.Авсюнино | 0,08 | 5,48 | 2 | 1 | 1 |
19 | д.Петрушино | 1 | 1 | |||
20 | д.Чистое Южное | 0,25 | 1 | |||
21 | д. Мисцево | 1,7 | 1 | |||
22 | д.Запутное | 2,5 | 1 | 1 | 1 | |
23 | д.Давыдово (д.Гора) | 15,4 | 10,2 | 7 | 4 | |
24 | д.Анциферово | 2 | ||||
25 | д. Новое | 4,4 | 11,5 | 2 | 1 | |
26 | д. Новое, в/ городок | 2,337 | 2,9 | 1 | 1 | |
27 | п.Беливо | 2,482 | 1 | |||
28 | п. Мисцево | 6,335 | 3 | 1 | 1 | 1 |
29 | д.Дуброво | 0,06 | 1 | |||
30 | п.Ильинский Погост | 4,257 | 3,605 | 1 | 1 | 1 |
31 | д. Абрамовка | 2,305 | 1,749 | 2 | 1 | 1 |
32 | д.Соболево | 3,2 | 7,4 | 2 | 4 | 1 |
33 | с.Хотеичи в/городок | 2 | 3,195 | 1 | ||
34 | п.Малая Дубна | 7 | 18,5 | 3 | 4 | |
35 | д.Малая Дубна в/ городок | 2,42 | 1,5 | 1 | ||
ВСЕГО: | 295,141
| 254,49
| 79
| 44
| 10
|
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутить лайки в вк